Barcelona – Real Madrid
· LaLiga · J10Barcelona – Real Madrid acabou 1–2 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
LaLiga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 48:13 | +35 | 33 | vs VillarrealDAZN | ||
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | 31:10 | +21 | 30 | vs CeltaDAZN | ||
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23:10 | +13 | 28 | em GetafeDAZN | ||
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 20:15 | +5 | 26 | em Sevilla FCDAZN | ||
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 21:20 | +1 | 22 | em SantanderDAZN | ||
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:19 | -2 | 18 | vs Real BetisDAZN | ||
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | em Málaga28 nov | ||
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17:15 | +2 | 15 | em BarcelonaDAZN | ||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | em AlavésDAZN | ||
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:14 | 0 | 15 | vs Getafe30 nov | ||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:30 | -13 | 14 | vs Real SociedadDAZN | ||
| 12 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | em Real MadridDAZN | ||
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | vs DeportivoDAZN | ||
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:21 | -6 | 12 | vs ValenciaDAZN | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8:18 | -10 | 12 | vs Atlético de MadridDAZN | ||
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 12 | vs MálagaDAZN | ||
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 16:21 | -5 | 11 | vs ElcheDAZN | ||
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | em LevanteDAZN | ||
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:20 | -12 | 9 | em Rayo VallecanoDAZN | ||
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:23 | -14 | 5 | em OsasunaDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida
Forma
Barcelona
- D
em PSG2–420 out, Derrota 2–4 em casa do Paris Saint-Germain, 20 out - V
em Real Betis5–217 out, Vitória 5–2 em casa do Real Betis, 17 out - V
em Galatasaray4–113 out, Vitória 4–1 em casa do Galatasaray, 13 out - V
vs Getafe3–010 out, Vitória 3–0 contra Getafe, 10 out - V
em Sevilla FC3–119 set, Vitória 3–1 em casa do Sevilla FC, 19 set
Real Madrid
- V
vs RB Leipzig4–121 out, Vitória 4–1 contra RB Leipzig, 21 out - V
vs Sevilla FC4–118 out, Vitória 4–1 contra Sevilla FC, 18 out - V
em Roma4–314 out, Vitória 4–3 em casa do Roma, 14 out - V
vs Villarreal1–010 out, Vitória 1–0 contra Villarreal, 10 out - D
em Atlético1–220 set, Derrota 1–2 em casa do Atlético de Madrid, 20 set