Coventry City – Fulham
· Premier League · J8Coventry City – Fulham acabou 0–1 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Premier League
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | em NewcastleDAZN | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | em Hull City22 nov | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | vs FulhamDAZN | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | vs Manchester United22 nov | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | vs Leeds UnitedDAZN | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | em Brentford23 nov | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | vs Nottingham ForestDAZN | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | vs Everton23 nov | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | em ChelseaDAZN | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | vs SunderlandDAZN | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | vs Ipswich TownDAZN | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | vs ArsenalDAZN | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | vs Brighton22 nov | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | em TottenhamDAZN | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | em Manchester CityDAZN | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | em BournemouthDAZN | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | vs Crystal PalaceDAZN | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | em Liverpool22 nov | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | em Aston VillaDAZN | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | em Coventry CityDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida
Forma
Coventry City
- D
em Tottenham1–319 out, Derrota 1–3 em casa do Tottenham, 19 out - V
vs Newcastle4–112 out, Vitória 4–1 contra Newcastle, 12 out - V
em Nottingham1–019 set, Vitória 1–0 em casa do Nottingham Forest, 19 set - D
vs Brighton0–513 set, Derrota 0–5 contra Brighton, 13 set - D
em Man. City0–15 set, Derrota 0–1 em casa do Manchester City, 5 set
Fulham
- V
vs Hull City1–017 out, Vitória 1–0 contra Hull City, 17 out - D
em Ipswich1–210 out, Derrota 1–2 em casa do Ipswich Town, 10 out - E
vs Man. United1–120 set, Empate 1–1 contra Manchester United, 20 set - E
em Liverpool0–012 set, Empate 0–0 em casa do Liverpool, 12 set - D
vs C. Palace2–35 set, Derrota 2–3 contra Crystal Palace, 5 set