Manchester United – Bournemouth
· Premier League · J8Manchester United – Bournemouth acabou 0–3 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Premier League
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | em Newcastle21 nov | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | em Hull City22 nov | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | vs Fulham21 nov | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | vs Manchester United22 nov | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | vs Leeds United21 nov | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | em Brentford23 nov | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | vs Nottingham Forest21 nov | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | vs Everton23 nov | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | em Chelsea21 nov | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | vs Sunderland21 nov | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | vs Ipswich Town21 nov | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | vs Arsenal21 nov | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | vs Brighton22 nov | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | em Tottenham21 nov | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | em Manchester City21 nov | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | em Bournemouth21 nov | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | vs Crystal Palace21 nov | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | em Liverpool22 nov | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | em Aston Villa21 nov | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | em Coventry City21 nov |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida
Forma
Manchester United
- D
em Como 19071–421 out, Derrota 1–4 em casa do Como 1907, 21 out - E
em Leeds1–118 out, Empate 1–1 em casa do Leeds United, 18 out - D
em Atlético0–213 out, Derrota 0–2 em casa do Atlético de Madrid, 13 out - E
vs Tottenham1–110 out, Empate 1–1 contra Tottenham, 10 out - E
em Fulham1–120 set, Empate 1–1 em casa do Fulham, 20 set
Bournemouth
- V
vs Sunderland2–018 out, Vitória 2–0 contra Sunderland, 18 out - D
em Chelsea1–510 out, Derrota 1–5 em casa do Chelsea, 10 out - D
vs Liverpool0–120 set, Derrota 0–1 contra Liverpool, 20 set - E
vs Brentford2–212 set, Empate 2–2 contra Brentford, 12 set - E
em Newcastle2–25 set, Empate 2–2 em casa do Newcastle, 5 set