Newcastle – Aston Villa
· Premier League · J7Newcastle – Aston Villa acabou 0–1 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Premier League
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 | em Newcastle21 nov | ||
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | em Hull City22 nov | ||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 | vs Fulham21 nov | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 | vs Manchester United22 nov | ||
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 | vs Leeds United21 nov | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 | em Brentford23 nov | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 | vs Nottingham Forest21 nov | ||
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 | vs Everton23 nov | ||
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 | em Chelsea21 nov | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 | vs Sunderland21 nov | ||
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | vs Ipswich Town21 nov | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 | vs Arsenal21 nov | ||
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | vs Brighton22 nov | ||
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 | em Tottenham21 nov | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 | em Manchester City21 nov | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | em Bournemouth21 nov | ||
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 | vs Crystal Palace21 nov | ||
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 | em Liverpool22 nov | ||
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 | em Aston Villa21 nov | ||
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | em Coventry City21 nov |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida
Forma
Newcastle
- D
em Coventry1–412 out, Derrota 1–4 em casa do Coventry City, 12 out - V
vs Hull City2–119 set, Vitória 2–1 contra Hull City, 19 set - D
em Leeds1–414 set, Derrota 1–4 em casa do Leeds United, 14 set - E
vs Bournemouth2–25 set, Empate 2–2 contra Bournemouth, 5 set - V
em Tottenham2–029 ago, Vitória 2–0 em casa do Tottenham, 29 ago
Aston Villa
- V
vs Fenerbahçe6–014 out, Vitória 6–0 contra Fenerbahçe, 14 out - E
vs Brentford2–210 out, Empate 2–2 contra Brentford, 10 out - V
em Tottenham3–219 set, Vitória 3–2 em casa do Tottenham, 19 set - D
vs Nottingham1–212 set, Derrota 1–2 contra Nottingham Forest, 12 set - V
em Club Brugge3–28 set, Vitória 3–2 em casa do Club Brugge, 8 set