Venezia FC – Napoli
· Serie A · J7Venezia FC – Napoli acabou 1–0 e deu na Sport TV1.
O próximo jogo de cada equipa
Serie A
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25:9 | +16 | 29 | vs Lecce21 nov | ||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28:13 | +15 | 28 | em Atalanta22 nov | ||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 31:10 | +21 | 27 | em Parma21 nov | ||
| 4 | 11 | 7 | 3 | 1 | 23:13 | +10 | 24 | vs Frosinone22 nov | ||
| 5 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18:10 | +8 | 23 | vs Cagliari21 nov | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | +9 | 20 | em AC Milan22 nov | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:12 | +3 | 18 | vs Venezia FC22 nov | ||
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16:14 | +2 | 17 | vs Udinese22 nov | ||
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 16 | em Como 190721 nov | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18:14 | +4 | 15 | vs Torino21 nov | ||
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:17 | -2 | 14 | em Napoli21 nov | ||
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 14 | vs Inter de Milão22 nov | ||
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 13 | em Sassuolo22 nov | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12:22 | -10 | 10 | em Lazio21 nov | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17:25 | -8 | 9 | em Monza23 nov | ||
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9:17 | -8 | 8 | vs Roma21 nov | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16:29 | -13 | 8 | vs Genoa22 nov | ||
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:25 | -8 | 7 | vs Fiorentina23 nov | ||
| 19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:21 | -13 | 6 | em Juventus22 nov | ||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12:25 | -13 | 5 | em Bologna22 nov |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida
Forma
Venezia FC
- D
em Atalanta1–312 out, Derrota 1–3 em casa do Atalanta, 12 out - D
vs Lazio0–219 set, Derrota 0–2 contra Lazio, 19 set - D
vs Fiorentina2–411 set, Derrota 2–4 contra Fiorentina, 11 set - D
em Frosinone2–36 set, Derrota 2–3 em casa do Frosinone, 6 set - D
em AC Milan0–228 ago, Derrota 0–2 em casa do AC Milan, 28 ago
Napoli
- D
em Villarreal1–313 out, Derrota 1–3 em casa do Villarreal, 13 out - V
vs Frosinone3–010 out, Vitória 3–0 contra Frosinone, 10 out - E
em Fiorentina1–120 set, Empate 1–1 em casa do Fiorentina, 20 set - V
vs Bologna1–013 set, Vitória 1–0 contra Bologna, 13 set - D
vs Arsenal0–19 set, Derrota 0–1 contra Arsenal, 9 set