Bundesliga
Alemanha · época 2026/27
Jornada 10de 20 a 22 de novembro
sexta-feira, 20 de novembro
sábado, 21 de novembro
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | em M'gladbachDAZN | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | em ElversbergDAZN | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | em Union BerlinDAZN | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | vs SC PaderbornDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | vs FreiburgDAZN | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | em SchalkeDAZN | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | em FrankfurtDAZN | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | vs HoffenheimDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | em Bayer LeverkusenDAZN | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs Elversberg28 nov | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | vs RB LeipzigDAZN | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | vs StuttgartDAZN | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | vs DortmundDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Atualizada a sábado, 21 de novembro, às 00:46. As vagas europeias podem mudar com os vencedores das taças.