M'gladbach – Dortmund
· Bundesliga · J10M'gladbach – Dortmund acabou 0–1 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | 24 | em ArsenalDAZN | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | vs TwenteDAZN | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:14 | +18 | 21 | vs RC LensDAZN | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | em Dinamo ZagrebDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 15 | em Stuttgart28 nov | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | em Inter de MilãoDAZN | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | em 1. FC Köln28 nov | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 | vs Sturm GrazDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs Elversberg28 nov | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 | vs Schalke28 nov | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | em SC Paderborn28 nov | ||
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 | em Mainz28 nov | ||
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 | em BremenDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
M'gladbach
- D
em HSV1–36 nov, Derrota 1–3 em casa do HSV, 6 nov - E
vs Paderborn0–031 out, Empate 0–0 contra SC Paderborn, 31 out - V
em Stuttgart3–223 out, Vitória 3–2 em casa do Stuttgart, 23 out - D
vs Hoffenheim1–218 out, Derrota 1–2 contra Hoffenheim, 18 out - D
em 1. FC Köln1–211 out, Derrota 1–2 em casa do 1. FC Köln, 11 out
Dortmund
- V
vs Elversberg2–17 nov, Vitória 2–1 contra Elversberg, 7 nov - V
vs Real Betis2–14 nov, Vitória 2–1 contra Real Betis, 4 nov - E
em Bayern2–231 out, Empate 2–2 em casa do Bayern Munique, 31 out - V
vs Frankfurt1–024 out, Vitória 1–0 contra Frankfurt, 24 out - V
em Sabah FK2–120 out, Vitória 2–1 em casa do Sabah FK, 20 out