Frankfurt – Bremen
· Bundesliga · J1216:30 nos Açores
Frankfurt – Bremen joga-se sábado, 5 de dezembro, às 17:30; o canal ainda não foi anunciado.
Onzes
Os onzes iniciais são anunciados cerca de uma hora antes do jogo.
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | vs 1. FC KölnDAZN | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | em M'gladbachDAZN | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | em ElversbergDAZN | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | em Union BerlinDAZN | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | vs SC PaderbornDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | vs FreiburgDAZN | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | em SchalkeDAZN | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | em FrankfurtDAZN | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | vs HoffenheimDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | em Bayer LeverkusenDAZN | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | em Bayern MuniqueDAZN | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | vs RB LeipzigDAZN | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | vs StuttgartDAZN | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | vs DortmundDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
Frankfurt
- E
em Paderborn2–27 nov, Empate 2–2 em casa do SC Paderborn, 7 nov - V
vs HSV3–11 nov, Vitória 3–1 contra HSV, 1 nov - D
em Dortmund0–124 out, Derrota 0–1 em casa do Dortmund, 24 out - V
vs 1. FC Köln1–016 out, Vitória 1–0 contra 1. FC Köln, 16 out - D
em RB Leipzig0–610 out, Derrota 0–6 em casa do RB Leipzig, 10 out
Bremen
- D
em Stuttgart0–17 nov, Derrota 0–1 em casa do Stuttgart, 7 nov - V
vs Hoffenheim2–031 out, Vitória 2–0 contra Hoffenheim, 31 out - V
em Mainz3–224 out, Vitória 3–2 em casa do Mainz, 24 out - E
vs Paderborn2–217 out, Empate 2–2 contra SC Paderborn, 17 out - E
em Dortmund2–29 out, Empate 2–2 em casa do Dortmund, 9 out