RB Leipzig – Augsburg
· Bundesliga · J9RB Leipzig – Augsburg acabou 5–2 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | 24 | em ArsenalDAZN | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | vs TwenteDAZN | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:14 | +18 | 21 | vs RC LensDAZN | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | em Dinamo ZagrebDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 15 | em Stuttgart28 nov | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | em Inter de MilãoDAZN | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | em 1. FC Köln28 nov | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 | vs Sturm GrazDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs Elversberg28 nov | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 | vs Schalke28 nov | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | em SC Paderborn28 nov | ||
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 | em Mainz28 nov | ||
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 | em BremenDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
RB Leipzig
- D
vs Man. City2–34 nov, Derrota 2–3 contra Manchester City, 4 nov - V
em Schalke2–031 out, Vitória 2–0 em casa do Schalke, 31 out - V
vs Elversberg4–024 out, Vitória 4–0 contra Elversberg, 24 out - D
em Real Madrid1–421 out, Derrota 1–4 em casa do Real Madrid, 21 out - D
em Bayern1–617 out, Derrota 1–6 em casa do Bayern Munique, 17 out
Augsburg
- D
vs Freiburg1–231 out, Derrota 1–2 contra Freiburg, 31 out - E
vs Union Berlin1–124 out, Empate 1–1 contra Union Berlin, 24 out - D
em Elversberg3–417 out, Derrota 3–4 em casa do Elversberg, 17 out - E
vs Bayern2–210 out, Empate 2–2 contra Bayern Munique, 10 out - D
em Bremen2–319 set, Derrota 2–3 em casa do Bremen, 19 set