Bremen – M'gladbach
· Bundesliga · J1118:30 nos Açores
Onde dá
- DAZN
✓ Confirmado
Na app DAZN e nos canais DAZN 1 a 5 da MEO, NOS e Vodafone.
Bremen – M'gladbach dá na DAZN, sexta-feira, 27 de novembro, às 19:30.
Onzes
Os onzes iniciais são anunciados cerca de uma hora antes do jogo.
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | em M'gladbachDAZN | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | em ElversbergDAZN | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | em Union BerlinDAZN | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | vs SC PaderbornDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | vs FreiburgDAZN | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | em SchalkeDAZN | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | em FrankfurtDAZN | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | vs HoffenheimDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | em Bayer LeverkusenDAZN | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs Elversberg28 nov | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | vs RB LeipzigDAZN | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | vs StuttgartDAZN | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | vs DortmundDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
Bremen
- D
em Stuttgart0–17 nov, Derrota 0–1 em casa do Stuttgart, 7 nov - V
vs Hoffenheim2–031 out, Vitória 2–0 contra Hoffenheim, 31 out - V
em Mainz3–224 out, Vitória 3–2 em casa do Mainz, 24 out - E
vs Paderborn2–217 out, Empate 2–2 contra SC Paderborn, 17 out - E
em Dortmund2–29 out, Empate 2–2 em casa do Dortmund, 9 out
M'gladbach
- D
em HSV1–36 nov, Derrota 1–3 em casa do HSV, 6 nov - E
vs Paderborn0–031 out, Empate 0–0 contra SC Paderborn, 31 out - V
em Stuttgart3–223 out, Vitória 3–2 em casa do Stuttgart, 23 out - D
vs Hoffenheim1–218 out, Derrota 1–2 contra Hoffenheim, 18 out - D
em 1. FC Köln1–211 out, Derrota 1–2 em casa do 1. FC Köln, 11 out