Schalke – Mainz
· Bundesliga · J6Schalke – Mainz acabou 0–1 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 | vs 1. FC KölnDAZN | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | em M'gladbachDAZN | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | em ElversbergDAZN | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | em Union BerlinDAZN | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | vs SC PaderbornDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | vs FreiburgDAZN | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | em SchalkeDAZN | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | em FrankfurtDAZN | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | vs HoffenheimDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | em Bayer LeverkusenDAZN | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | em Bayern MuniqueDAZN | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | vs RB LeipzigDAZN | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | vs StuttgartDAZN | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | vs DortmundDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
Schalke
- D
em Freiburg1–211 out, Derrota 1–2 em casa do Freiburg, 11 out - E
vs Elversberg0–020 set, Empate 0–0 contra Elversberg, 20 set - V
em Union Berlin3–111 set, Vitória 3–1 em casa do Union Berlin, 11 set - E
vs Bayern0–05 set, Empate 0–0 contra Bayern Munique, 5 set - D
em Augsburg0–330 ago, Derrota 0–3 em casa do Augsburg, 30 ago
Mainz
- D
vs Leverkusen3–410 out, Derrota 3–4 contra Bayer Leverkusen, 10 out - V
em M'gladbach4–319 set, Vitória 4–3 em casa do M'gladbach, 19 set - D
vs Frankfurt1–312 set, Derrota 1–3 contra Frankfurt, 12 set - V
em HSV5–06 set, Vitória 5–0 em casa do HSV, 6 set - E
vs Paderborn0–029 ago, Empate 0–0 contra SC Paderborn, 29 ago