Stuttgart – M'gladbach
· Bundesliga · J7Stuttgart – M'gladbach acabou 2–3 e deu na DAZN.
O próximo jogo de cada equipa
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17:7 | +10 | 24 | em ArsenalDAZN | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:10 | +11 | 22 | vs TwenteDAZN | ||
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 32:14 | +18 | 21 | vs RC LensDAZN | ||
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | +7 | 19 | em Dinamo ZagrebDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:20 | -4 | 15 | em StuttgartDAZN | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 13 | em Inter de MilãoDAZN | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | -2 | 13 | em 1. FC KölnDAZN | ||
| 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:18 | -2 | 12 | vs Sturm GrazDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs ElversbergDAZN | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:15 | -7 | 10 | vs SchalkeDAZN | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | em SC PaderbornDAZN | ||
| 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:26 | -18 | 7 | em MainzDAZN | ||
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:26 | -14 | 4 | em BremenDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
Stuttgart
- E
vs Atlético1–120 out, Empate 1–1 contra Atlético de Madrid, 20 out - D
em HSV0–117 out, Derrota 0–1 em casa do HSV, 17 out - V
em Slovan3–014 out, Vitória 3–0 em casa do Slovan Bratislava, 14 out - V
em Paderborn2–010 out, Vitória 2–0 em casa do SC Paderborn, 10 out - D
vs Dortmund0–119 set, Derrota 0–1 contra Dortmund, 19 set
M'gladbach
- D
vs Hoffenheim1–218 out, Derrota 1–2 contra Hoffenheim, 18 out - D
em 1. FC Köln1–211 out, Derrota 1–2 em casa do 1. FC Köln, 11 out - D
vs Mainz3–419 set, Derrota 3–4 contra Mainz, 19 set - D
em Freiburg0–512 set, Derrota 0–5 em casa do Freiburg, 12 set - D
vs Elversberg3–45 set, Derrota 3–4 contra Elversberg, 5 set