RB Leipzig – Mainz
· Bundesliga · J1213:30 nos Açores
RB Leipzig – Mainz joga-se sábado, 5 de dezembro, às 14:30; o canal ainda não foi anunciado.
Onzes
Os onzes iniciais são anunciados cerca de uma hora antes do jogo.
Bundesliga
Ver a competição ›| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma | Próximo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30:10 | +20 | 22 | em LilleDAZN | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 | em M'gladbachDAZN | ||
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 | em ElversbergDAZN | ||
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 | em Union BerlinDAZN | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 | vs SC PaderbornDAZN | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 | vs HSVDAZN | ||
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 | vs FreiburgDAZN | ||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 12 | em SchalkeDAZN | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 | em FrankfurtDAZN | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 | vs HoffenheimDAZN | ||
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 | em BremenDAZN | ||
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 | em AugsburgDAZN | ||
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | em Bayer LeverkusenDAZN | ||
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 | vs Elversberg28 nov | ||
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 | vs MainzDAZN | ||
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 | vs RB LeipzigDAZN | ||
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 | vs StuttgartDAZN | ||
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 | vs DortmundDAZN |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Play-off de descida
- Descida
Forma
RB Leipzig
- V
vs Augsburg5–27 nov, Vitória 5–2 contra Augsburg, 7 nov - D
vs Man. City2–34 nov, Derrota 2–3 contra Manchester City, 4 nov - V
em Schalke2–031 out, Vitória 2–0 em casa do Schalke, 31 out - V
vs Elversberg4–024 out, Vitória 4–0 contra Elversberg, 24 out - D
em Real Madrid1–421 out, Derrota 1–4 em casa do Real Madrid, 21 out
Mainz
- D
vs Bayern1–27 nov, Derrota 1–2 contra Bayern Munique, 7 nov - D
em Elversberg1–430 out, Derrota 1–4 em casa do Elversberg, 30 out - D
vs Bremen2–324 out, Derrota 2–3 contra Bremen, 24 out - V
em Schalke1–017 out, Vitória 1–0 em casa do Schalke, 17 out - D
vs Leverkusen3–410 out, Derrota 3–4 contra Bayer Leverkusen, 10 out